【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月途观L销量为14437辆,在上汽大众销量中占比16.79%,在SUV销量中排名第16位。
途观L销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,途观L销量同比增长33.6%,环比增长39.76%;最近12个月中,途观L销量在2024年12月达到最高,销量为26663辆。
途观L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 14437 | 16.79% | 1.52% | 16 |
2025-02 | 10330 | 15.94% | 1.09% | 16 |
2025-01 | 16865 | 17.77% | 1.77% | 9 |
2024-12 | 26663 | 18.34% | 2.81% | 7 |
2024-11 | 20167 | 17.16% | 2.12% | 12 |
2024-10 | 18397 | 15.97% | 1.94% | 15 |
2024-09 | 16020 | 15.71% | 1.69% | 12 |
2024-08 | 13119 | 13.85% | 1.38% | 17 |
2024-07 | 10497 | 12.50% | 1.1% | 21 |
2024-06 | 9857 | 12.61% | 1.04% | 24 |
2024-05 | 9321 | 11.86% | 0.98% | 27 |
2024-04 | 9354 | 12.76% | 0.98% | 17 |
在SUV市场,途观L在2025年3月份的市场份额同比增长了0.17%, 2025年1-3月,途观L的累计销量达到41632辆, 同比下降75.61%, 在SUV销量排名为第11位。
上汽大众2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 24042 | 紧凑型车 | 2 | 27.96% |
帕萨特 | 19099 | 中型车 | 3 | 22.21% |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 16.79% |
途岳 | 11324 | SUV | 21 | 13.17% |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 6.51% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 4.58% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 3.33% |
ID.4 X | 2000 | SUV | 110 | 2.33% |
威然 | 1572 | MPV | 22 | 1.83% |
帕萨特新能源 | 538 | 中型车 | 45 | 0.63% |
途铠 | 502 | SUV | 197 | 0.58% |
途安 | 62 | MPV | 57 | 0.07% |
途观L新能源 | 20 | SUV | 308 | 0.02% |
途观L与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途观L | 14437 | SUV | 16 | 上汽大众 | 16.79% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
途昂 | 3941 | SUV | 74 | 上汽大众 | 4.58% |
探岳 | 15345 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 20.46% |
威兰达 | 11223 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 16.99% |
探岳X | 324 | SUV | 214 | 一汽-大众 | 0.43% |
途观L 18.68-26.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。