首页二手车 秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款,2025年3月份秦新能源销量1037台, 同比增长2.67%

秦新能源 全部在售 2024款 2021款 2019款 2018款 2017款,2025年3月份秦新能源销量1037台, 同比增长2.67%

2025-04-22 73461

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月秦新能源销量为1037辆,在比亚迪销量中占比0.39%,在紧凑型车销量中排名第42位。

秦新能源销量走势图 (单位:辆)

       2025年3月,秦新能源销量同比增长2.67%,环比下降3.26%;最近12个月中,秦新能源销量在2024年5月达到最高,销量为1156辆。

秦新能源最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占紧凑型车份额 在紧凑型车中排名
2025-03 1037 0.39% 0.35% 42
2025-02 1072 0.56% 0.36% 41
2025-01 308 0.17% 0.1% 58
2024-12 320 0.09% 0.11% 55
2024-11 354 0.09% 0.12% 55
2024-10 360 0.09% 0.12% 56
2024-09 356 0.10% 0.12% 57
2024-08 431 0.12% 0.14% 55
2024-07 621 0.21% 0.21% 51
2024-06 455 0.17% 0.15% 54
2024-05 1156 0.46% 0.39% 43
2024-04 1093 0.46% 0.37% 46

       在紧凑型车市场,秦新能源在2025年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,秦新能源的累计销量达到2417辆, 同比下降69.44%, 在紧凑型车销量排名为第45位。

比亚迪2025年3月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 33965 小型车 1 12.63%
秦PLUS 27387 紧凑型车 1 10.18%
宋PLUS新能源 26092 SUV 2 9.70%
秦L 21671 中型车 2 8.06%
宋Pro新能源 20847 SUV 4 7.75%
元PLUS 20179 SUV 5 7.50%
元UP 17177 SUV 10 6.39%
海豹06 DM-i 17126 中型车 4 6.37%
15655 中大型车 2 5.82%
海豚 11477 小型车 4 4.27%
宋L DM-i 11387 SUV 20 4.23%
驱逐舰05 8135 紧凑型车 10 3.02%
海豹06GT 7755 中型车 12 2.88%
唐新能源 7351 SUV 39 2.73%
海狮05 DM-i 4252 SUV 71 1.58%
海狮07 EV 3267 SUV 86 1.21%
2961 MPV 13 1.10%
海豹05 DM-i 2590 紧凑型车 29 0.96%
海豹07 DM-i 2555 中型车 27 0.95%
宋L EV 2425 SUV 106 0.90%
比亚迪e2 1269 紧凑型车 40 0.47%
海豹 1194 中型车 39 0.44%
秦新能源 1037 紧凑型车 42 0.39%
海狮05 EV 841 SUV 161 0.31%
比亚迪e3 181 紧凑型车 60 0.07%
护卫舰07 113 SUV 271 0.04%
比亚迪D1 51 MPV 61 0.02%

秦新能源与竞品车型销量对比(2025年3月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦新能源 1037 紧凑型车 42 比亚迪 0.39%
东风风神E70 252 紧凑型车 55 东风乘用车 3.38%
比亚迪e2 1269 紧凑型车 40 比亚迪 0.47%
启辰D60EV 236 紧凑型车 56 东风日产 11.02%
秦PLUS 27387 紧凑型车 1 比亚迪 10.18%
红旗E-QM5 4158 中型车 17 一汽红旗 12.61%

秦新能源 16.88-16.88万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。