【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月微蓝6销量为637辆,在上汽通用别克销量中占比1.91%,在紧凑型车销量中排名第45位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,微蓝6销量同比下降92.07%,环比下降24.26%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年4月达到最高,销量为7538辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 637 | 1.91% | 0.21% | 45 |
2025-02 | 841 | 3.56% | 0.28% | 43 |
2025-01 | 584 | 1.81% | 0.2% | 47 |
2024-12 | 2023 | 4.47% | 0.68% | 37 |
2024-11 | 2728 | 6.31% | 0.91% | 30 |
2024-10 | 2265 | 10.84% | 0.76% | 30 |
2024-09 | 2775 | 13.20% | 0.93% | 28 |
2024-08 | 2962 | 14.86% | 0.99% | 28 |
2024-07 | 2898 | 10.97% | 0.97% | 25 |
2024-06 | 4096 | 17.18% | 1.37% | 24 |
2024-05 | 5774 | 21.32% | 1.93% | 18 |
2024-04 | 7538 | 25.20% | 2.52% | 13 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2025年3月份的市场份额同比下降了1.95%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-3月,微蓝6的累计销量达到2062辆, 同比下降95.78%, 在紧凑型车销量排名为第46位。
上汽通用别克2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 10415 | SUV | 25 | 31.28% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 18.33% |
君威 | 5469 | 中型车 | 14 | 16.43% |
君越 | 4878 | 中型车 | 15 | 14.65% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 5.25% |
别克GL8新能源 | 1664 | MPV | 21 | 5.00% |
别克E5 | 1204 | SUV | 141 | 3.62% |
世纪 | 731 | MPV | 33 | 2.20% |
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 1.91% |
别克E4 | 235 | SUV | 238 | 0.71% |
昂科旗 | 209 | SUV | 243 | 0.63% |
昂扬 | 1 | SUV | 328 | -- |
微蓝6与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 637 | 紧凑型车 | 45 | 上汽通用别克 | 1.91% |
雷凌 | 3851 | 紧凑型车 | 23 | 广汽丰田 | 5.83% |
荣威Ei5 | 97 | 紧凑型车 | 66 | 上汽集团 | 0.66% |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 | 23.90% |
小鹏P7 | 168 | 中型车 | 50 | 小鹏汽车 | 0.56% |
微蓝6 11.28-16.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。