【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月坦克500销量为500辆,在长城汽车销量中占比3.08%,在SUV销量中排名第182位。
坦克500销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,坦克500销量同比下降53.87%,环比增长28.87%;最近12个月中,坦克500销量在2023年6月达到最高,销量为1451辆。
坦克500最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 500 | 3.08% | 0.07% | 182 |
2024-03 | 388 | 2.72% | 0.05% | 205 |
2024-02 | 91 | 1.28% | 0.01% | 241 |
2024-01 | 377 | 2.17% | 0.05% | 205 |
2023-12 | 345 | 2.42% | 0.05% | 233 |
2023-11 | 339 | 2.30% | 0.05% | 224 |
2023-10 | 471 | 2.73% | 0.06% | 200 |
2023-09 | 404 | 2.72% | 0.06% | 210 |
2023-08 | 685 | 5.58% | 0.09% | 167 |
2023-07 | 1034 | 9.69% | 0.14% | 145 |
2023-06 | 1451 | 12.80% | 0.2% | 125 |
2023-05 | 941 | 10.52% | 0.13% | 136 |
在SUV市场,坦克500在2024年4月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升23个名次。 2024年1-4月,坦克500的累计销量达到1356辆, 同比下降87.1%, 在SUV销量排名为第214位。
长城汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 6951 | SUV | 29 | 42.88% |
坦克500新能源 | 3646 | SUV | 59 | 22.49% |
坦克400新能源 | 3107 | SUV | 68 | 19.17% |
坦克700新能源 | 2006 | SUV | 96 | 12.38% |
坦克500 | 500 | SUV | 182 | 3.08% |
坦克500与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500 | 500 | SUV | 182 | 长城汽车 | 3.08% |
哈弗H9 | 383 | SUV | 206 | 长城汽车 | 1.77% |
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.11% |
探险者 | 1408 | SUV | 120 | 长安福特 | 17.30% |
坦克300 | 6951 | SUV | 29 | 长城汽车 | 42.88% |
坦克500 33.50-39.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。