【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月深蓝SL03销量为4524辆,在深蓝汽车销量中占比45.17%,在中型车销量中排名第15位。
深蓝SL03销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,深蓝SL03销量同比下降24.95%,环比增长4.94%;最近12个月中,深蓝SL03销量在2023年5月达到最高,销量为7033辆。
深蓝SL03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 4524 | 45.17% | 2.37% | 15 |
2024-03 | 4311 | 43.04% | 2.26% | 20 |
2024-02 | 3987 | 48.69% | 2.09% | 13 |
2024-01 | 5694 | 38.47% | 2.99% | 20 |
2023-12 | 6382 | 45.20% | 3.35% | 19 |
2023-11 | 6431 | 45.88% | 3.37% | 17 |
2023-10 | 6514 | 43.29% | 3.42% | 15 |
2023-09 | 6152 | 41.82% | 3.23% | 15 |
2023-08 | 4698 | 31.88% | 2.46% | 18 |
2023-07 | 4517 | 39.52% | 2.37% | 17 |
2023-06 | 6015 | 74.80% | 3.15% | 14 |
2023-05 | 7033 | 99.96% | 3.69% | 13 |
在中型车市场,深蓝SL03在2024年4月份的市场份额同比下降了0.34%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-4月,深蓝SL03的累计销量达到18516辆, 同比下降74.49%, 在中型车销量排名为第18位。
深蓝汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S7 | 5492 | SUV | 41 | 54.83% |
深蓝SL03 | 4524 | 中型车 | 15 | 45.17% |
深蓝SL03与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 4524 | 中型车 | 15 | 深蓝汽车 | 45.17% |
零跑C11 | 4779 | SUV | 47 | 零跑汽车 | 31.85% |
小鹏P5 | 626 | 紧凑型车 | 54 | 小鹏汽车 | 6.66% |
长安UNI-V | 5863 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 | 13.17% |
哪吒S | 1025 | 中大型车 | 15 | 合众汽车 | 25.45% |
长安UNI-K 智电iDD | 86 | SUV | 267 | 长安汽车 | 0.19% |
深蓝SL03 13.99-20.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。