【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蓝山DHT-PHEV销量为2522辆,在长城汽车销量中占比76.15%,在SUV销量中排名第78位。
蓝山DHT-PHEV销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蓝山DHT-PHEV销量环比增长19.64%;最近12个月中,蓝山DHT-PHEV销量在2023年7月达到最高,销量为5566辆。
蓝山DHT-PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2522 | 76.15% | 0.31% | 78 |
2024-02 | 2108 | 80.49% | 0.26% | 71 |
2024-01 | 2085 | 62.69% | 0.26% | 105 |
2023-12 | 2564 | 73.22% | 0.32% | 111 |
2023-11 | 2035 | 73.95% | 0.25% | 116 |
2023-10 | 2032 | 92.70% | 0.25% | 117 |
2023-09 | 2026 | 80.08% | 0.25% | 108 |
2023-08 | 5023 | 89.41% | 0.63% | 55 |
2023-07 | 5566 | 83.67% | 0.69% | 48 |
2023-06 | 5506 | 83.40% | 0.69% | 50 |
2023-05 | 5136 | 92.61% | 0.64% | 46 |
2023-04 | 1050 | 44.21% | 0.13% | 131 |
蓝山DHT-PHEV在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-3月,蓝山DHT-PHEV的累计销量达到6715辆, 在SUV销量排名为第91位。
长城汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 2522 | SUV | 78 | 76.15% |
高山 | 625 | MPV | 34 | 18.87% |
摩卡DHT-PHEV | 157 | SUV | 247 | 4.74% |
拿铁DHT-PHEV | 8 | SUV | 290 | 0.24% |
蓝山DHT-PHEV与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 2522 | SUV | 78 | 长城汽车 | 76.15% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.42% |
坦克300 | 5616 | SUV | 40 | 长城汽车 | 39.42% |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 | 35.25% |
坦克500 | 388 | SUV | 205 | 长城汽车 | 2.72% |
问界M7 | 18512 | SUV | 6 | AITO 问界 | 76.02% |
蓝山DHT-PHEV 27.38-30.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。