【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月长安欧尚X5 PLUS销量为4356辆,在长安汽车销量中占比41.17%,在SUV销量中排名第63位。
长安欧尚X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,长安欧尚X5 PLUS销量同比下降23.11%,环比增长15.73%;最近12个月中,长安欧尚X5 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为11048辆。
长安欧尚X5 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4356 | 41.17% | 0.47% | 63 |
2024-07 | 3764 | 37.23% | 0.4% | 67 |
2024-06 | 3691 | 39.25% | 0.4% | 71 |
2024-05 | 3970 | 33.80% | 0.43% | 57 |
2024-04 | 3558 | 32.59% | 0.38% | 62 |
2024-03 | 5072 | 35.86% | 0.55% | 47 |
2024-02 | 5565 | 33.14% | 0.6% | 31 |
2024-01 | 11048 | 34.79% | 1.19% | 26 |
2023-12 | 7166 | 35.13% | 0.77% | 45 |
2023-11 | 5771 | 28.83% | 0.62% | 53 |
2023-10 | 6271 | 23.28% | 0.67% | 49 |
2023-09 | 5815 | 26.06% | 0.63% | 48 |
在SUV市场,长安欧尚X5 PLUS在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,长安欧尚X5 PLUS的累计销量达到41024辆, 在SUV销量排名为第47位。
长安汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 41.17% |
长安欧尚Z6 | 2629 | SUV | 88 | 24.85% |
长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 18.71% |
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 9.25% |
奔奔E-Star | 636 | 微型车 | 11 | 6.01% |
长安欧尚X5 PLUS与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 4356 | SUV | 63 | 长安汽车 | 41.17% |
博越 | 10437 | SUV | 27 | 吉利汽车 | 15.42% |
长安CS75 PLUS | 12558 | SUV | 18 | 长安汽车 | 21.05% |
长安CS55PLUS | 3442 | SUV | 76 | 长安汽车 | 5.77% |
长安UNI-T | 379 | SUV | 214 | 长安汽车 | 0.64% |
长安欧尚X7 PLUS | 1980 | SUV | 107 | 长安汽车 | 18.71% |
长安欧尚X5 PLUS 9.19-11.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。